| Appartement | Description | Prix par semaine | ||
| Basse saison 01/01 - 23/05 12/09 - 31/12 |
Moyenne saison 23/05 - 04/07 22/08 - 12/09 |
Haute saison 04/07 - 22/08 |
||
| Tulipano | Mq 130, composé de 3 chambres doubles, 3 salles de bains, séjour, cheminée avec cuisine et grand salon. Places 6. | 690 € | 925 € | 1160 € |
| Ciclamino | Mq 45, composé de 2 chambres à coucher, salle de bains, cuisine. Places 4. | 430 € | 565 € | 715 € |
| Margherita | Mq 52, composé de 2 chambres à coucher, 2 salles de bains, cuisine. Places 4. | 470 € | 630 € | 785 € |
| Orchidea | Mq 50, composé de 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, cuisine. Places 5. | 470 € | 630 € | 785 € |
| Giglio | Mq 40, compose de 2 chambres doubles, 2 salles de bains, cuisine. Places 4. | 470 € | 630 € | 785 € |
| Lilla | Mq 18, compose de une chambre double avec sale de bains, coin-cuisine. Places 2. | 240 € | 315 € | 400 € |
| Rosa | Mq 18, compose de une chambre double avec sale de bains, coin-cuisine. Places 2. | 240 € | 315 € | 400 € |
Les prix indiqués s'entendent par semaine; pour une période inférieure à une semaine les prix seront établis chaque fois.
Les prix susmentionnés comprennent l'usage de l'eau, de l'électricité, du gaz de cuisine, l'utilisation de la piscine, de la salle de gym, de l'hydromassage, du four à bois....
Le chauffage sera calculé à part avec des compteurs.
Caution 100 €