LISTINO PREZZI 2009
| Appartamento | Descrizione | Prezzo settimanale | ||
| Bassa Stag. 01/01 - 22/05 12/09 - 31/12 |
Media Stag. 23/05 - 03/07 22/08 - 11/09 |
Alta Stag. 04/07 - 21/08 |
||
| Tulipano | Mq 130, composto da 3 camere da letto matrimoniali, 2 bagni, soggiorno, camino con cucina e ampio salone. Posti 6. | 690 € | 925 € | 1160 € |
| Ciclamino | Mq 45, composto da 2 camere da letto, bagno, cucina. Posti letto 4. | 430 € | 565 € | 715 € |
| Margherita | Mq 52, composto da 2 camere da letto, 2 bagni e cucina. Posti letto 4. | 470 € | 630 € | 785 € |
| Orchidea | Mq 50, composto da 3 camere da letto, bagno e cucina. Posti letto 5. | 470 € | 630 € | 785 € |
| Giglio | Mq 40, composto da 2 camere matrimoniali, 2 bagni e cucina. Posti letto 4. | 470 € | 630 € | 785 € |
| Lilla | Mq 18, composto da una camera da letto matrimoniale con bagno e angolo cucina. Posti letto 2. | 240 € | 315 € | 400 € |
| Rosa | Mq 18, composto da una camera da letto matrimoniale con bagno e angolo cucina. Posti letto 2. | 240 € | 315 € | 400 € |
I prezzi si intendono settimanali; per
periodi inferiori alla settimana verranno concordati di volta in volta.
Sono esclusi i periodi di Natale, Capodanno e Pasqua.
I prezzi sopraindicati comprendono il consumo di acqua, luce e gas da cucina,
l'uso della piscina, ecc. Il riscaldamento č escluso e verrā conteggiato a parte
con appositi contatori.
I lettini in aggiunta negli appartamenti verranno conteggiati 10 € al giorno.
Non si accettano altre persone oltre a quelle prenotate.
Cauzione 100 €